Descripción
Refrigeracion UX200 RGB
| P/N | CL-P116-AL12SW-A |
|---|---|
| Compatibilidad | Intel LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 (zócalo de CPU) |
| Dimensiones | 122 x 61 x 156,2 mm (largo x ancho x alto) |
| Material del disipador de calor | Heatpipes de cobre con aletas de aluminio |
| Tubo de calor | Φ6mm x 4 piezas |
| Dimensión del ventilador | 120 x 120 x 25 mm (largo x ancho x alto) |
| Cantidad de ventilador | PC 1 |
| Velocidad del ventilador | PWM 800~1800RPM |
| Tensión nominal | 12V |
| Voltaje de inicio | 6,0 voltios |
| Corriente nominal | 0,3 A |
| Entrada de alimentación | 4,32W |
| Flujo de aire | 62,72 pies cúbicos por minuto |
| Presión estática | 1,47 mm-H2O |
| Ruido Acústico | 25,0 dBA |
| Vida útil/Vida útil del ventilador | 30.000 horas |
| conexión de clavija | Conector RGB de 5 V 2510 – 4 pines |
| Potencia de enfriamiento | 170W |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.